Deze ruime woning met 219m² woonoppervlakte bevat een prachtig vrij zicht!
De woning is gelegen langs de Hamonterweg op een perceel van 11a59ca. De woning ligt volledig vrij, wat ervoor zorgt dat je een prachtig natuur gevoel hebt.
Vanuit de inkomhal kunnen we de doorsteek maken naar de leefruimte en keuken. Zowel de keuken als leefruimte bieden enorm veel ruimte aan. Vervolgens kunnen we doorlopen naar de hal, die toegang geeft tot het apart toilet, de badkamer met douche en bad, alsook de ruime berging en inpandige garage. Om alles compleet te maken, is er ook nog een veranda voorzien.
Vervolgens kunnen we vanuit de inkomhal ook naar het verdiep. Hier vinden we drie mooie slaapkamers terug en een makkelijke en toegankelijke opbergzolder.
Buiten merken we de privacy op van dit pand. Een prachtig perceel van 11a59ca omgeven door het groen. De woning ligt vlakbij het centrum van (Neer)Pelt en heeft ook een vlotte verbinding richting Hamont en Achel.
Momenteel is de EPC-score 424, waardoor er een renovatieverplichting van toepassing is. De woning wordt momenteel verwarmd op stookolie.
Wens jij deze woning graag te bezichtigen? Contacteer ons op 011 64 55 00 of info@vastgoedfransen.be.
Adres: | Hamonterweg 98 Pelt |
Vraagprijs: | € 319.000/totaal |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 1.159 m² |
Bewoonbare opp.: | 219 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1965 |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Tuin: | Ja |
Garage: | 1 |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Treinhalte: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Busknooppunt: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
School: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Kinderopvang: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Bank: | Ja - op 3000 m tot 4000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Raamwerk: | PVC |
Dakbedekking: | Leisteen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Enkel, Dubbel |
Verwarming: | Stookolie |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Rolluiken: | Ja |
Inbouwarmaturen: | Ja |
Rookdetector: | Ja |
Kadastrale Oppervlakte: | 1.159 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250515-0003602162-RES-1 |
EPC Index: | 424,00 kWh/(m² jaar) |
Totaal verbruik: | 424,00 kWh/(m² jaar) |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Geldig tot: | 15/05/2035 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | ![]() |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |