Deze woning met een ideale ligging in Pelt staat te koop!
Op zoek naar een woning, dichtbij het centrum van (Neer)Pelt, maar toch rustig gelegen? Heeft u graag een tuin, zonder al te veel werk? Dan is deze stadswoning op 3a41ca misschien wel exact wat u zoekt.
Indeling:
Gelijkvloers: is er een ruime living met een authentieke parketvloer. Hiernaast ligt de keuken met aangebouwde veranda/eetruimte. Vlakbij de keuken is er een kelder aanwezig om voorraad te stockeren. Verder vinden we gelijkvloers nog een badkamer met toilet alsook een zeer ruime berging.
Verdiep:
Op verdiep zijn er drie ruime slaapkamers. Verder is er nog een kamer van +/- 6m² met sanitaire voorzieningen aanwezig. Vanuit hier is er een vaste trap naar de zolder. Deze werd helaas nog niet geïsoleerd, waardoor het EPC label nu E scoort (437). Echter valt deze renovatieverplichting snel weg te werken door de zolder te isoleren.
Buiten vinden we nog een mooie vrijstaande garage met apart berghok voor tuinmateriaal.
De woning beschikt zowel voor- als achteraan over nieuwe PVC-ramen met HR++-glas. Verder wordt de woning verwarmd op gas via radiatoren.
Indien u deze woning graag wenst te bezichtigen op de kijkdag aanstaande donderdag 28 november, contacteer ons via 011 64 55 00 of info@vastgoedfransen.be!
Adres: | Teutenlaan 8 Pelt |
Vraagprijs: | € 279.000/totaal |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
Perceeloppervlakte: | 341 m² |
Perceelbreedte: | 11,75 m |
Perceeldiepte: | 29,3 m |
Bewoonbare opp.: | 157 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1960 |
Renovatiejaar: | 2007 |
Gevelbreedte: | 7 m |
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 1 |
Woonkamer: | Ja |
Keuken: | Ja |
Kelder: | Ja |
Tuin: | Ja |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Vrijstaand steen |
Snelweg: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Busknooppunt: | Ja - op minder dan 500 m |
Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
School: | Ja - op minder dan 500 m |
Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC, Aluminium |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | Kelder |
Beglazing: | Enkel, Hoogrendementsglas |
Verwarming: | Aardgas |
Kadastrale Oppervlakte: | 341 m² |
EPC Index: | 437,00KWh/m²/jaar |
Totaal verbruik: | 437,00KWh/jaar |
Energielabel: | E |
Renovatieplicht: | Ja |
EPC Opmaakdatum: | 18/11/2024 |
EPC Geldig tot: | 18/11/2034 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Ja |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | A |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |