Ruime instapklare woning te koop in Hamont-Achel!
Deze ruime woning, verbouwd in 1992 beschikt over 191m² woonoppervlakte. De woning werd vervolgens ook energetisch grondig gerenoveerd, waardoor er een mooi B-label met score 191 werd behaald.
- Puntdak: 10cm isolatie (vernieuwd in 2012)
- Plat dak: 6cm isolatie
- Combi HR-glas (alu) en dubbel glas (hout)
- Spouw: 6cm isolatie
- HR-condenserende gasketel 2022
- 21 zonnepanelen met 5.040 WP, gelegd in 2012 met groenestroomcertificaten op
Via de inkomdeur kunnen we naar het verdiep gaan, alsook de keuken betreden. De keuken is voorzien van vaatwasser, koelkast, spoelbak en gasvuur. Vanuit de keuken hebben we een leuk zicht op het tuinperceel.
Naast de keuken zit vervolgens de leefruimte, die aansluit met de aangebouwde veranda die dateert van 2006. Hier is ook een houtkachel aanwezig. Verder vinden we gelijkvloers nog een ruime berging, een apart toilet en is er ook een voorraadkelder aanwezig.
Op verdiep vinden we vervolgens maar liefst 4 slaapkamers terug. Ook bevindt zich hier de badkamer met bad, douche, toilet en dubbele lavabo. Verder is er nog een bergruimte en een luikje om de ruime opbergzolder te betreden.
Buiten vinden we een zeer mooie, aangelegde en goed afgescheiden tuin terug. Het gehele perceel is 6a20ca, waarbij de aanleg nog vrij recent werd uitgevoerd. Zo is er een ruime inrit met carport, alsook nog een garage die functioneert als extra berging.
Heb jij interesse om dit huis visueel om te zetten naar jouw hand?
Aarzel niet en contacteer ons op 011 64 55 00 of info@vastgoedfransen.be.
| Adres: | Nieuwstraat 38 Hamont-achel |
| Vraagprijs: | € 339.000/totaal |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Perceeloppervlakte: | 620 m² |
| Bewoonbare opp.: | 191 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1950 |
| Bouwlagen: | 2 |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 1 |
| Garage Types: | Carport |
| Parking: | 1 |
| Treinstation: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hardhout, Aluminium |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | In volle grond |
| Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
| Verwarming: | Aardgas |
| Isolatie: | Volledig geïsoleerd |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 800 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 620 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260406-0003841783-RES-1 |
| EPC Index: | 191,00 kWh/(m² jaar) |
| Totaal verbruik: | 191,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | B |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 6/04/2036 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Ja |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |